Découvrez le roster de la Ligue Normandie pour l'Open de France féminin de baseball
Publié le 05 avril 2023 par Richard MOULIN
Elle seront 14 joueuses normandes à représenter la Normandie le week-end à Ermont :
Nom | Prénom | Année de Naissance | Club | Nationalité |
CHASSERIEAU | Myriam | 1985 | Rouen | Française |
COUZIJ | Juliette | 2003 | Caen | Néerlandaise |
DUCLOS | Theana | 2003 | Rouen | Française |
FOUCHER | Camille | 1992 | Caen | Française |
GÉRARD | Gwenaelle | 2005 | Saint-Lô | Française |
GUILLEMIN | Coralie | 1998 | Rouen | Française |
JARBEAU | Marine | 1993 | Rouen | Française |
KEPA | Clémentine | 2007 | Caen | Française |
LANGLOIS | Emilie | 1980 | Louviers | Française |
MAILLARD | Louise | 2001 | Louviers | Française |
PAPOIN | Lisa | 2007 | Louviers | Française |
SAPIN | Kalista | 2007 | Louviers | Française |
SOUIDI | Célia | 1997 | Rouen | Française |
THIOUBOU | Aïssata | 1985 | Le Havre | Française |
Elles auront à coeur de défendre le titre acquis l'année dernière lors de la première édition !
Let's go Normandie !
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.